terça-feira, 29 de janeiro de 2013

O aumento de impostos em 2013 - Sector privado, trabalho dependente, casado único titular

Tabela 3: Remuneração Anual Líquida (2013) - Remuneração Anual Líquida (2012)

Remuneração Mensal Bruta Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou +
Até 633,00 -38,4 € -38,4 € -38,4 € -38,4 € -38,4 € -38,4 €
Até 675,00 -102,3 € -102,3 € -102,3 € -56,7 € -56,7 € -56,7 €
Até 696,00 -154,8 € -159,9 € -159,9 € -112,9 € -65,9 € -65,9 €
Até 741,00 -176,5 € -185,6 € -185,6 € -135,6 € -135,6 € -85,5 €
Até 781,00 -247,8 € -255,5 € -261,2 € -208,5 € -208,5 € -155,7 €
Até 822,00 -269,3 € -277,3 € -281,4 € -231,9 € -231,9 € -176,4 €
Até 872,00 -295,8 € -300,1 € -308,7 € -256,2 € -260,4 € -201,5 €
Até 958,00 -343,8 € -348,5 € -353,1 € -300,2 € -304,9 € -309,6 €
Até 1.063,00 -402,3 € -407,5 € -412,7 € -348,7 € -359,1 € -364,3 €
Até 1.205,00 -481,9 € -487,8 € -493,7 € -421,1 € -427,0 € -432,9 €
Até 1.381,00 -673,5 € -680,2 € -687,0 € -603,9 € -610,6 € -610,6 €
Até 1.603,00 -812,1 € -819,9 € -827,8 € -723,4 € -731,3 € -739,1 €
Até 1.704,00 -865,7 € -874,0 € -874,0 € -771,5 € -779,8 € -779,8 €
Até 1.819,00 -931,2 € -940,2 € -940,2 € -830,6 € -839,6 € -839,6 €
Até 1.966,00 -1.016,1 € -1.025,7 € -1.025,7 € -907,3 € -907,3 € -917,0 €
Até 2.122,00 -1.105,2 € -1.115,5 € -1.115,5 € -987,8 € -987,8 € -998,2 €
Até 2.308,00 -1.211,5 € -1.211,5 € -1.222,9 € -1.083,9 € -1.083,9 € -1.095,2 €
Até 2.525,00 -1.335,4 € -1.335,4 € -1.347,8 € -1.183,4 € -1.195,8 € -1.195,8 €
Até 2.888,00 -1.547,4 € -1.547,4 € -1.561,6 € -1.373,6 € -1.387,7 € -1.387,7 €
Até 3.301,00 -1.770,3 € -1.770,3 € -1.786,5 € -1.571,6 € -1.587,8 € -1.587,8 €
Até 3.553,00 -1.906,2 € -1.906,2 € -1.923,6 € -1.692,3 € -1.692,3 € -1.709,7 €
Até 3.820,00 -2.048,6 € -2.048,6 € -2.067,3 € -1.818,7 € -1.818,7 € -1.837,4 €
Até 4.143,00 -2.221,6 € -2.221,6 € -2.241,9 € -1.972,2 € -1.972,2 € -1.972,2 €
Até 4.531,00 -2.418,6 € -2.429,7 € -2.452,0 € -2.157,0 € -2.157,0 € -2.157,0 €
Até 4.995,00 -2.666,2 € -2.678,4 € -2.678,4 € -2.377,7 € -2.377,7 € -2.377,7 €
Até 5.564,00 -2.969,7 € -2.983,3 € -2.983,3 € -2.648,4 € -2.648,4 € -2.648,4 €
Até 6.280,00 -3.351,7 € -3.367,1 € -3.367,1 € -2.989,0 € -2.989,0 € -2.989,0 €
Até 7.207,00 -3.846,2 € -3.863,9 € -3.863,9 € -3.430,0 € -3.430,0 € -3.430,0 €
Até 8.306,00 -4.428,2 € -4.448,6 € -4.448,6 € -3.907,9 € -3.948,6 € -3.948,6 €
Até 9.188,00 -5.499,3 € -5.521,8 € -5.521,8 € -4.923,7 € -4.968,7 € -4.968,7 €
Até 10.282,00 -6.132,0 € -6.157,2 € -6.157,2 € -5.487,9 € -5.487,9 € -5.538,3 €
Até 13.860,00 -8.280,7 € -8.314,7 € -8.314,7 € -7.412,4 € -7.412,4 € -7.480,3 €
Até 19.898,00 -13.189,5 € -13.238,3 € -13.238,3 € -11.894,2 € -11.894,2 € -11.991,7 €
Até 22.500,00 -14.835,1 € -14.890,2 € -14.890,2 € -13.370,4 € -13.370,4 € -13.480,6 €
Até 25.000,00 -16.448,6 € -16.448,6 € -16.448,6 € -14.759,9 € -14.759,9 € -14.882,4 €
Até 28.000,00 -18.313,8 € -18.313,8 € -18.313,8 € -16.422,4 € -16.422,4 € -16.559,6 €
Superior a  28.000,00 -18.176,6 € -18.176,6 € -18.176,6 € -16.285,2 € -16.285,2 € -16.422,4 €

Tabela 4: Número de salários líquidos que o aumento de imposto representa

Remuneração Mensal Bruta Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou +
Até 633,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Até 675,00 0,17 0,17 0,17 0,10 0,10 0,10
Até 696,00 0,26 0,26 0,26 0,18 0,11 0,11
Até 741,00 0,28 0,29 0,29 0,21 0,21 0,13
Até 781,00 0,38 0,38 0,39 0,31 0,31 0,23
Até 822,00 0,40 0,40 0,40 0,32 0,32 0,25
Até 872,00 0,42 0,42 0,42 0,34 0,34 0,26
Até 958,00 0,45 0,45 0,45 0,37 0,37 0,37
Até 1.063,00 0,48 0,48 0,48 0,40 0,40 0,40
Até 1.205,00 0,52 0,51 0,51 0,43 0,43 0,43
Até 1.381,00 0,64 0,64 0,64 0,55 0,55 0,55
Até 1.603,00 0,68 0,67 0,67 0,58 0,58 0,58
Até 1.704,00 0,69 0,69 0,69 0,59 0,59 0,59
Até 1.819,00 0,71 0,71 0,71 0,61 0,61 0,61
Até 1.966,00 0,72 0,72 0,72 0,62 0,62 0,62
Até 2.122,00 0,74 0,74 0,74 0,64 0,64 0,63
Até 2.308,00 0,76 0,76 0,75 0,65 0,65 0,65
Até 2.525,00 0,78 0,78 0,77 0,67 0,67 0,67
Até 2.888,00 0,80 0,80 0,79 0,69 0,69 0,69
Até 3.301,00 0,82 0,82 0,82 0,71 0,71 0,71
Até 3.553,00 0,84 0,84 0,83 0,72 0,72 0,72
Até 3.820,00 0,85 0,85 0,84 0,73 0,73 0,73
Até 4.143,00 0,86 0,86 0,86 0,74 0,74 0,74
Até 4.531,00 0,88 0,88 0,87 0,75 0,75 0,75
Até 4.995,00 0,89 0,89 0,89 0,77 0,77 0,77
Até 5.564,00 0,91 0,91 0,91 0,78 0,78 0,78
Até 6.280,00 0,93 0,92 0,92 0,79 0,79 0,79
Até 7.207,00 0,94 0,94 0,94 0,81 0,81 0,81
Até 8.306,00 0,96 0,95 0,95 0,82 0,82 0,82
Até 9.188,00 1,10 1,10 1,10 0,96 0,95 0,95
Até 10.282,00 1,12 1,11 1,11 0,98 0,98 0,97
Até 13.860,00 1,14 1,14 1,14 1,00 1,00 0,99
Até 19.898,00 1,32 1,31 1,31 1,17 1,17 1,15
Até 22.500,00 1,34 1,33 1,33 1,18 1,18 1,17
Até 25.000,00 1,35 1,35 1,35 1,20 1,20 1,18
Até 28.000,00 1,37 1,37 1,37 1,21 1,21 1,20
Superior a  28.000,00 1,39 1,39 1,39 1,23 1,23 1,21


Nota:
Os valores apresentados:
- Consideram os descontos para a segurança social, o IRS e a sobretaxa de IRS para 2013.
- Não consideram o subsídio de refeição.
- Não têm em conta as deduções e abatimentos a efectuar em sede de IRS a quando da sua liquidação (em 2014).

Sem comentários: