quarta-feira, 14 de outubro de 2009

Ranking de Escolas 2009: resultados dos Concelhos

Os 20 Concelhos com melhor média de CE:

          Concelho / Média de CE / Nº de Exames
  1. Murtosa 13,31 21
  2. Arruda dos Vinhos 12,07 484
  3. Lisboa 11,91 15083
  4. Porto de Mós 11,77 549
  5. Anadia 11,76 755
  6. Oeiras 11,73 4408
  7. Espinho 11,72 1465
  8. Caldas da Rainha 11,62 1615
  9. Aveiro 11,62 2523
  10. Cascais 11,58 6173
  11. Porto 11,56 11523
  12. Batalha 11,53 277
  13. Coimbra 11,53 5064
  14. Carregal do Sal 11,49 129
  15. Entroncamento 11,44 602
  16. Viseu 11,42 3222
  17. Santiago do Cacém 11,40 530
  18. Portimão 11,39 1337
  19. Trofa 11,39 588
  20. Ourém 11,37 1648
Os 20 Concelhos com pior média de CE:

          Concelho / Média de CE / Nº de Exames
  1. Nisa 7,15 133
  2. Mogadouro 7,23 303
  3. Mesão Frio 7,28 123
  4. Câmara de Lobos 7,50 239
  5. Figueira de Castelo Rodrigo 7,59 141
  6. Porto Moniz 7,87 46
  7. Tábua 7,92 192
  8. Alter do Chão 7,93 60
  9. Vila do Porto 8,11 190
  10. Alfândega da Fé 8,25 180
  11. Fronteira 8,29 14
  12. Ferreira do Zêzere 8,30 201
  13. Ponta do Sol 8,35 269
  14. Almeida 8,37 254
  15. Mora 8,40 65
  16. Ferreira do Alentejo 8,42 71
  17. Torre de Moncorvo 8,43 188
  18. Cabeceiras de Basto 8,53 766
  19. Lajes do Pico 8,53 157
  20. Ribeira Grande 8,54 359

Sem comentários: