Produto Interno Bruto (PIB) - 2012
European Union (27 countries) | 12.899.149,5 |
United States | 12.207.970,1 |
Euro area (17 countries) | 9.487.372,5 |
Japan | 4.643.066,6 |
Germany | 2.643.900,0 |
France | 2.029.877,4 |
United Kingdom | 1.901.001,4 |
Italy | 1.565.916,1 |
Spain | 1.049.525,0 |
Turkey | 612.412,7 |
Netherlands | 600.638,0 |
Switzerland | 491.987,1 |
Sweden | 408.467,2 |
Norway | 390.008,7 |
Poland | 381.361,4 |
Belgium | 376.840,0 |
Austria | 309.900,9 |
Denmark | 244.063,7 |
Finland | 194.469,0 |
Greece | 193.749,0 |
Portugal | 165.409,2 |
Ireland | 163.595,4 |
Czech Republic | 152.828,0 |
Romania | 131.747,0 |
Hungary | 97.756,3 |
Slovakia | 71.463,0 |
Luxembourg | 44.425,7 |
Croatia | 43.903,9 |
Bulgaria | 39.667,7 |
Slovenia | 35.466,3 |
Lithuania | 32.781,8 |
Serbia | 29.932,3 |
Latvia | 22.258,0 |
Cyprus | 17.886,8 |
Estonia | 16.998,2 |
Iceland | 10.627,5 |
Macedonia | 7.707,7 |
Malta | 6.755,9 |
Valores em milhões de Euros
Fonte: Eurostat
Sem comentários:
Enviar um comentário