Tabela 1: Remuneração Anual Líquida (2013) - Remuneração Anual Líquida (2012)
Remuneração Mensal Bruta | Número de dependentes | ||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 ou +
|
||
Até | 585,00 | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € | -17,5 € |
Até | 590,00 | -16,8 € | -19,6 € | -19,6 € | -19,6 € | -19,6 € | -19,6 € |
Até | 595,00 | -16,0 € | -21,8 € | -21,8 € | -21,8 € | -21,8 € | -21,8 € |
Até | 633,00 | -200,1 € | -206,3 € | -209,4 € | -123,9 € | -38,4 € | -38,4 € |
Até | 675,00 | -225,9 € | -232,5 € | -235,8 € | -193,5 € | -147,9 € | -56,7 € |
Até | 726,00 | -255,6 € | -262,7 € | -266,2 € | -222,5 € | -226,1 € | -177,0 € |
Até | 801,00 | -302,6 € | -306,5 € | -314,4 € | -266,1 € | -270,1 € | -274,0 € |
Até | 907,00 | -553,4 € | -557,9 € | -566,8 € | -512,2 € | -516,6 € | -521,1 € |
Até | 988,00 | -616,8 € | -621,7 € | -626,5 € | -571,9 € | -576,7 € | -581,6 € |
Até | 1.048,00 | -663,6 € | -668,7 € | -673,8 € | -610,8 € | -621,0 € | -626,2 € |
Até | 1.124,00 | -723,4 € | -728,9 € | -734,4 € | -666,8 € | -672,3 € | -677,8 € |
Até | 1.205,00 | -786,8 € | -792,7 € | -798,6 € | -726,0 € | -732,0 € | -737,9 € |
Até | 1.300,00 | -861,2 € | -867,5 € | -873,9 € | -795,7 € | -802,0 € | -808,4 € |
Até | 1.401,00 | -939,7 € | -946,5 € | -953,4 € | -869,1 € | -869,1 € | -875,9 € |
Até | 1.537,00 | -1.046,4 € | -1.054,0 € | -1.061,5 € | -961,4 € | -969,0 € | -976,5 € |
Até | 1.683,00 | -1.156,0 € | -1.164,3 € | -1.164,3 € | -1.063,0 € | -1.071,2 € | -1.079,5 € |
Até | 1.840,00 | -1.272,5 € | -1.281,5 € | -1.281,5 € | -1.170,8 € | -1.179,8 € | -1.179,8 € |
Até | 1.945,00 | -1.349,2 € | -1.358,7 € | -1.358,7 € | -1.241,6 € | -1.241,6 € | -1.251,2 € |
Até | 2.056,00 | -1.429,7 € | -1.439,7 € | -1.439,7 € | -1.316,0 € | -1.316,0 € | -1.326,0 € |
Até | 2.182,00 | -1.521,2 € | -1.531,8 € | -1.531,8 € | -1.400,5 € | -1.400,5 € | -1.411,2 € |
Até | 2.328,00 | -1.627,4 € | -1.638,8 € | -1.638,8 € | -1.498,7 € | -1.498,7 € | -1.510,1 € |
Até | 2.495,00 | -1.749,0 € | -1.749,0 € | -1.761,2 € | -1.598,8 € | -1.611,0 € | -1.611,0 € |
Até | 2.722,00 | -1.916,4 € | -1.916,4 € | -1.929,7 € | -1.752,5 € | -1.765,9 € | -1.765,9 € |
Até | 3.054,00 | -2.164,2 € | -2.164,2 € | -2.179,1 € | -1.980,3 € | -1.995,3 € | -1.995,3 € |
Até | 3.478,00 | -2.480,6 € | -2.480,6 € | -2.497,6 € | -2.271,2 € | -2.271,2 € | -2.288,2 € |
Até | 4.052,00 | -2.909,3 € | -2.909,3 € | -2.929,2 € | -2.665,4 € | -2.665,4 € | -2.665,4 € |
Até | 4.576,00 | -3.591,8 € | -3.603,0 € | -3.625,4 € | -3.327,5 € | -3.327,5 € | -3.327,5 € |
Até | 5.111,00 | -4.014,4 € | -4.027,0 € | -4.027,0 € | -3.719,3 € | -3.719,3 € | -3.719,3 € |
Até | 5.786,00 | -4.547,7 € | -4.561,8 € | -4.561,8 € | -4.213,5 € | -4.213,5 € | -4.213,5 € |
Até | 6.653,00 | -5.199,5 € | -5.232,1 € | -5.232,1 € | -4.815,3 € | -4.815,3 € | -4.815,3 € |
Até | 7.852,00 | -6.140,9 € | -6.179,4 € | -6.179,4 € | -5.649,0 € | -5.687,5 € | -5.687,5 € |
Até | 9.455,00 | -8.012,3 € | -8.058,6 € | -8.058,6 € | -7.420,0 € | -7.420,0 € | -7.466,3 € |
Até | 11.159,00 | -9.444,5 € | -9.499,1 € | -9.499,1 € | -8.745,3 € | -8.745,3 € | -8.800,0 € |
Até | 18.648,00 | -15.850,9 € | -15.942,3 € | -15.942,3 € | -14.682,6 € | -14.682,6 € | -14.774,0 € |
Até | 20.000,00 | -16.919,4 € | -17.017,4 € | -17.017,4 € | -15.666,4 € | -15.666,4 € | -15.764,4 € |
Até | 22.500,00 | -19.008,9 € | -19.064,0 € | -19.064,0 € | -17.544,1 € | -17.544,1 € | -17.654,4 € |
Até | 25.000,00 | -21.086,1 € | -21.086,1 € | -21.086,1 € | -19.397,4 € | -19.397,4 € | -19.519,9 € |
Superior a | 25.000,00 | -20.963,6 € | -20.963,6 € | -20.963,6 € | -19.274,9 € | -19.274,9 € | -19.397,4 € |
Tabela 2: Número de salários líquidos que o aumento de imposto representa
Remuneração Mensal Bruta | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou + | ||
Até | 585,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Até | 590,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Até | 595,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Até | 633,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,22 | 0,07 | 0,07 |
Até | 675,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,10 |
Até | 726,00 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,28 |
Até | 801,00 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
Até | 907,00 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
Até | 988,00 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Até | 1.048,00 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Até | 1.124,00 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
Até | 1.205,00 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
Até | 1.300,00 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Até | 1.401,00 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 0,83 |
Até | 1.537,00 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
Até | 1.683,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
Até | 1.840,00 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Até | 1.945,00 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
Até | 2.056,00 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
Até | 2.182,00 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Até | 2.328,00 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
Até | 2.495,00 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
Até | 2.722,00 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
Até | 3.054,00 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
Até | 3.478,00 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,09 | 1,09 | 1,08 |
Até | 4.052,00 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Até | 4.576,00 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Até | 5.111,00 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
Até | 5.786,00 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Até | 6.653,00 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Até | 7.852,00 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,40 | 1,38 | 1,38 |
Até | 9.455,00 | 1,77 | 1,74 | 1,74 | 1,59 | 1,59 | 1,57 |
Até | 11.159,00 | 1,80 | 1,78 | 1,78 | 1,62 | 1,62 | 1,60 |
Até | 18.648,00 | 1,85 | 1,82 | 1,82 | 1,66 | 1,66 | 1,64 |
Até | 20.000,00 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,69 | 1,69 | 1,66 |
Até | 22.500,00 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,72 | 1,72 | 1,69 |
Até | 25.000,00 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,75 | 1,75 | 1,72 |
Superior a | 25.000,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,77 | 1,77 | 1,75 |
Nota:
Os valores apresentados:
- Consideram os descontos para a segurança social, o IRS e a sobretaxa de IRS para 2013.
- Não consideram o subsídio de refeição.
- Não têm em conta as deduções e abatimentos a efectuar em sede de IRS a quando da sua liquidação (em 2014).
Sem comentários:
Enviar um comentário